Цена: 27 500 руб.
Фискальный регистратор ПТК RR-01K – это новое устройство компании RR-Electro - последнее достижение контрольно-кассовой техники. Данную модель можно использовать в различных торговых сферах и на предприятиях, где нужно выполнять большой объем работы в кассовой зоне.
RR-01K выпускается в двух модификациях: с RS-232 интерфейсом и с USB. ФР ПТК RR-01K имеет высокую скорость печати и оснащен гильотинным автоотрезом. На материнской плате оборудования предусмотрена установка SD-карты для хранения информации. Планируется введение дополнительного интерфейсного разъема Ethernet (RJ45).
Особенности модели:
1. Лёгкий доступ к ЭКЛЗ без разбора корпуса (открутить один винт для доступа к отсеку с ЭКЛЗ) и поддержка "большого" ЭКЛЗ.
2. Расположение выключателя питания на передней панели под защитной крышкой (кроме ПТК "РР-04К"): можно ставить вплотную к другому POS-оборудованию любой стороной и невозможно случайное выключение питания.
3. На материнской плате предусмотрена установка SD-карты для хранения отчётов, логов, контрольной ленты (в настоящий момент не реализовано).
4. Предусмотрена возможность установки GPRS-модема для передачи фискальных данных в ЦОД ФНС.
5. Единое для всех моделей программное обеспечение.
6. Поддержка всех последних наработок, в том числе QR-кодов.
Технические характеристики:
| Модель | ПТК "RR-01К" 80 мм с автоотрезом |
| Сегмент |
Премиум: высочайшая производительность, надёжный японский механизм, фронтальная выдача чека, превосходный дизайн |
| Сферы применения | Все сферы (включая приём платежей) |
| Количество станций | 1 станция |
| Корпус и конструкция | Ударопрочный пластик |
| Цвет корпуса | Серый/Чёрный |
| Металлическая рама | Есть |
| Вертикальная установка | Невозможна |
| Процессор основной платы | NXP LPC1778 32-битный (частота 120 МГц) |
| Печатающий механизм | Seiko Instruments Inc. SII CAPM347 (Япония) |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати | До 300 мм/сек |
| Область печати | 72 мм или 576 точек |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) |
48 шт. |
| Ресурс термоголовки | 200 км |
| Чековая лента | Термобумага |
| Способ загрузки бумаги | EasyLoad |
| Ширина ленты | 80 (+0, -1) мм |
| Толщина ленты | 54-90 мкм |
| Диаметр рулона | Не более 83 мм |
| Автоотрез | Есть |
| Тип автоотреза | Гильотинный (шестерня и рейка) |
| Ресурс автоотреза | 2 000 000 циклов |
| Ручное отделение чека | Гребёнка |
| Фискальная память | Обновлённая с увеличенной ёмкостью |
| Количество фискализаций/перерегистраций | 20 шт. |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 50 шт. |
| Количество сменных итого | 9999 шт. |
| Сохранность информации в накопителе ФП | Не менее 40 лет |
| Разрядность денежных регистров | 12 разрядов |
| Разрядность операционных регистров | 4 разряда (после чека или отчета №9999 идет №0000) |
| Количество секций (отделов) | 16 шт. |
| Количество паролей операторов | 30 операторов |
| Количество налоговых ставок | 4 шт. |
| Интерфейсные разъёмы | Штатно: 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) 1xДЯ (RJ25 6P6C, денежный ящик +24 В) Дополнительная интерфейсная плата с одним из следующих интерфейсов: 1. 1хCOM (DB9 RS-232C, ПК/хост/подчинённое устройство) реализовано 2. 1хWi-Fi реализовано 3. 1хEthernet (RJ45) планируется |
| Диапазон рабочих температур | От + 10°C до + 40°C |
| Питание |
Через блок питания от сети переменного тока частотой 50-60 Гц и напряжением 100-240 В |
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
| Габариты (ШхГхВ) | 160х240х135 мм |
| Масса (без блока питания) | Не более 2,0 кг |
| Программное обеспечение | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000/XP/Win7, MS DOS; Тестовые утилиты; Программа налогового инспектора; Примеры программирования |







